Equipos de
laboratorio
Soluciones industriales y de control de calidad para la industria agrícola y de alimentos.
Equipos de laboratorio
Soluciones industriales y de control de calidad para la industria agrícola y de alimentos.
CAMPANA DE EXTRACCIÓN
DE HUMOS
Las campanas de polipropileno de NOVATECH son ampliamente usados en laboratorios de ingeniería química, ingeniería eléctrica, estudios de materiales, análisis de sustancias toxicas, química analítica, tratamientos de agua, Toxicología, análisis de trazas de metales, ciencias marinas, manejo de desechos, estudios con semiconductores y más.
Las campanas de extracción de humos fabricadas en polipropileno están diseñadas para trabajar con ácidos altamente corrosivos, alcoholes y bases. Resiste temperatura de hasta 100°C. Están construidos a partir de un gabinete de polipropileno de alta duración totalmente sellado.
No es recomendable para su uso con Hidrocarburos.
Contamos con 3 opciones de fabricación:
- Construida totalmente en polipropileno.
- Exterior en Acero Inoxidable tipo 304, Cal. 20, P3, camara de polipropileno.
- Exterior en Acero al Carbón Esmaltado, Cal. 20, terminado con pintura electrostática y cámara de polipropileno.
Se ´puede agregar al modelo la terminación de la campana con exterior en Acero Esmaltado o “AI” si requiere la campana con exterior en Acero Inoxidable
CARACTERÍSTICAS
- Equipo fabricado en polipropileno de 1/2” pulgada de espesor
- Diseño de Construcción de pared sencilla que permite tener mayor área de trabajo.
- Deflectores internos que eliminan zonas muertas mismas que promueven un flujo de aire uniforme.
- El sistema de contrapeso de la ventana tipo guillotina contiene no pesos metálicos.
- Los componentes de ventanas, manillas, bisagras y tornillos también están fabricados con polipropileno.
MODELO | CE-120-PP | CE-180-PP | CE-220-PP | CE-120B-PP | CE-180B-PP | CE-220B-PP | CE-120A-PP | CE-180A-PP | CE-220A-PP | CE-120BA-PP | CE-180BA-PP | CE-220BA-PP | |
Alto cms. | 120 | 120 | 120 | 209 | 209 | 209 | 120 | 120 | 120 | 209 | 209 | 209 | |
Ancho cms. | 120 | 180 | 220 | 120 | 180 | 220 | 120 | 180 | 220 | 120 | 180 | 220 | |
Fondo cms. | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
Alto cms. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Ancho cms. | 115 | 175 | 215 | 115 | 175 | 215 | 115 | 175 | 215 | 115 | 175 | 215 | |
Fondo cms. | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Escudilla | – | – | – | – | – | – | x | x | x | x | x | x | |
Llave cuello de Ganso | – | – | – | – | – | – | x | x | x | x | x | x | |
Válvulas para gas o vacío | – | – | – | – | – | – | x | x | x | x | x | x | |
Base tipo Gabinete | – | – | – | x | x | x | – | – | – | x | x | x | |
Volts | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |
Amperes | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
Peso Aprox. | 70 | 80 | 90 | 70 | 80 | 90 | 70 | 80 | 90 | 70 | 80 | 90 |
- .